根据《5001拉斯维加斯2026年公开招聘高层次人才公告》有关规定,我校第一批次高层次人才直接考核工作已结束,现将考试成绩予以公示如下:
序号 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 出生日期 | 学历学位 | 毕业专业 | 直接考核成绩 |
1 | A04 | 张松 | 1994.11 | 博士研究生 | 食品科学与工程 | 83.43 |
2 | A04 | 高俊鹏 | 1988.10 | 博士研究生 | 信息与通信工程 | 94.10 |
3 | A04 | 赵瑞莉 | 1990.10 | 博士研究生 | 信息与通信工程 | 93.80 |
4 | A03 | 唐辉 | 1990.11 | 博士研究生 | 植物学 | 93.80 |
5 | A03 | 罗湘林 | 1993.03 | 博士研究生 | 化学 | 83.71 |
6 | A03 | 罗忠峰 | 1993.09 | 博士研究生 | 化学 | 82.86 |
7 | A03 | 王研 | 1992.12 | 博士研究生 | 生物医学工程 | 81.71 |
8 | A04 | 覃仁晖 | 1993.07 | 博士研究生 | 物理学 | 84.00 |
9 | A03 | 肖振宇 | 1993.02 | 博士研究生 | 材料加工工程 | 88.86 |
10 | A02 | 李松亮 | 1994.04 | 博士研究生 | 应用经济学 | 87.57 |
11 | A05 | 杜乾乾 | 1994.04 | 博士研究生 | 中国少数民族经济 | 94.00 |
12 | A04 | 吴争 | 1989.09 | 博士研究生 | 计算机技术 | 94.40 |
13 | A01 | 何华湘 | 1979.11 | 博士研究生 | 文学与传媒 | 93.00 |
14 | A05 | 王盛 | 1982.10 | 博士研究生 | 马克思主义理论 | 93.40 |
15 | A04 | 向艾华 | 1994.02 | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 83.00 |
16 | A01 | 余浩然 | 1993.05 | 博士研究生 | 人类学 | 97.00 |
若有异议,请于4月13日17:00以前以书面形式实名制向纪检监察处、人事处反映;若公示期间无异议,则进入体检和考察环节,相关安排通过邮件另行通知。
联系电话:纪检监察处:0746-6381404;
人 事 处:0746-6381163。
5001拉斯维加斯人事处
2026年4月11日